|
| 货号 | 产品名称 | 适合样本 | 规格 |
| 1111 | 缩霸®大分子快速浓缩试剂盒 | 600μL | 缩霸®介质 10 克,小滤膜管 100 个,小外管 100 个。 |
| 1112 | 15mL | 缩霸®介质50克,大滤膜管5个。自备50mL离心管。 | |
| 1113 | 缩霸®大分子快速浓缩 | 600mL | 按需,中试级 |
| 缩霸®生物颗粒快速浓缩和纯化试剂盒 | 250μL | 缩霸®介质 10 克,小滤膜管 100 个,小外管 100 个。 | |
| 1122 | 10mL | 缩霸®介质50克,大滤膜管5个。自备50mL离心管。 | |
| 1123 | 缩霸®生物颗粒快速浓缩和纯化 | 600mL | 按需,中试级 |
对比项目 | 缩霸®(生物大分子和生物颗粒浓缩) | 超滤浓缩(生物大分子和生物颗粒浓缩) | 超速离心浓缩(生物颗粒浓缩) |
分离机制 | 温和自发吸胀并通过交联网孔筛选,无外部压力导致的网孔堵塞失败现象,且可无堵塞地拦截大颗粒杂质使浓缩液清澈。温和、快速、高得率、零失活地回收生物大分子或颗粒。 | 依靠外压使液体强制通过小孔径滤膜,膜孔易被生物大分子或颗粒堵塞而造成浓缩失败,生物大分子或颗粒也因此而受挤压变性失活,且生物颗粒还因为摩擦力大幅增加而破碎丢失,且超滤技术无法处理含有大颗粒杂质的样本。 | 依靠极端离心力使生物颗粒强制性集中在离心容器的底部,造成生物颗粒聚集、融合、破碎和变性等,且总生物颗粒得率非常低。 |
浓缩效率 | 浓缩倍数高(≥6倍), 回收率高(≥95%), 操作时间短(10分钟)。 | 浓缩倍数高(≥6倍), 回收率高(≥95%), 操作时间长(30分钟)。 | 浓缩倍数高(≥50倍), 回收率低(≤20%), 操作时间长(60分钟)。 |
目标物活性 | 去水化促进蛋白可逆松散构象重折叠,提升比活性;温和浓缩保证所有生物活性物质零失活。 | 高压或剪切力破坏蛋白质构象,破坏生物颗粒包膜,活性损失显著。 | 超重力挤压生物颗粒导致颗粒融合与破碎,造成显著失活。 |
规模化适配性 | 支持定向设计的浓缩耗材做大规模批次浓缩,也支持连续浓缩系统做连续浓缩。 | 适配大规模切向流浓缩系统,但因对样本洁净度高,导致浓缩效率低,浓缩风险高。 | 难以规模化。 |
复杂样本 | 适用于各类生物大分子或生物颗粒稀液。 | 仅适用于纯净度高的生物大分子稀液。 | 仅适合生物颗粒液样。 |
成本 | 低廉 | 较高 | 需要用到超速离心机,因此成本很高。 |






