产品分类 | 生命科学—基因组学—分子生物学试剂 |
产品详情 | 析因™游离核酸磁珠提取试剂盒,货号:2121,规格:50T |
技术支持 | 提供相关技术支持和资源,例如使用说明书、技术文档等 |
运输保存 | BOX-1,2~8℃保存,根据不同目的地调整运输方式。 Proteinase K可在2~8℃保存三个月,长期保存需置于-30~-15℃。 BOX-2,15 ~ 25℃保存,室温运输。 |
应用领域 | 该试剂盒适用于体液(包括血浆、脑脊液、尿液等)的游离核酸提取,可通过游离核酸提取进行下游分析。 |
产品组分
| 组分 | 50rxns | |
| BOX-1 | Proteinase K | 1.5mL |
| Mag Beads | 1.2mL | |
| BOX-2 | Buffer LS | 5mL |
| Buffer LB | 120mL | |
| Buffer WB | 50mL | |
| Elution Buffer | 5mL |
对比数据
(1)毛细管电泳图


左图:在纯水中投入200bp长度的dsDNA后进行试剂盒提取;右图:在尿样中投入50bp、100bp、200bp相同浓度的dsDNA后使用试剂盒进行提取
(2)试剂盒对比
![]() | 1:某国产游离DNA提取试剂盒1; 2:某国产游离DNA提取试剂盒2; 3:Amount®游离DNA磁珠提取试剂盒; M:与提取样相同理论量的核酸Marker(25~500bp)。 |
(3)使用不同试剂盒提取相同体积的体液,采用Tp53基因(目的条带80bp)进行qpcr扩增对比:

蓝色:国内知名品牌V;红色:Amount;黄色:国际知名品牌T

蓝色:国内知名品牌V;红色:Amount;绿色:国内品牌CW